【赛事名称】莫斯巴达VS阿斯塔纳
【联赛名称】球会友谊
【开赛时间】2025-02-02 20:30
在北京时间2025-02-02 20:30,一场备受瞩目的球会友谊大战即将拉开帷幕,那就是莫斯巴达队与阿斯塔纳队之间的巅峰对决。这场激动人心的【莫斯巴达vs阿斯塔纳直播】将准时在天下足球平台上免费呈现,对于所有热爱球会友谊的球迷们来说,【莫斯巴达vs阿斯塔纳直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了莫斯巴达和阿斯塔纳两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在天下足球您还可以轻松观看到其他球会友谊比赛的直播,球会友谊的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
莫斯科斯巴达 | 2 | 4 | 4 | 0 | - |
阿斯塔纳 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-02-21 | 阿斯塔纳 | 0 : 4 | 莫斯巴达 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,莫斯科斯巴达胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-31 | 克拉斯诺 | 2 : 3 | 莫斯巴达 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
俄超 | 2024-12-07 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 3 | 莫斯巴达 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-12-02 | 莫斯巴达 | 3 : 0 | 克拉斯诺 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
俄杯 | 2024-11-28 | 莫斯巴达 | 1 : 2 | 罗斯托夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-11-23 | 莫火车头 | 2 : 5 | 莫斯巴达 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
俄超 | 2024-11-10 | 阿克伦托格里蒂 | 0 : 4 | 莫斯巴达 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
俄杯 | 2024-11-05 | 罗斯托夫 | 1 : 0 | 莫斯巴达 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-11-03 | 莫斯巴达 | 2 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2024-10-27 | 莫斯巴达 | 2 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
俄杯 | 2024-10-22 | 莫斯巴达 | 1 : 0 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫斯科斯巴达胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-12-20 | 阿斯塔纳 | 1 : 1 | 希腊人竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-12-12 | 切尔西 | 3 : 1 | 阿斯塔纳 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-11-28 | 吉马良斯 | 1 : 1 | 阿斯塔纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哈萨克联杯 | 2024-11-23 | 阿斯塔纳 | 0 : 0 | 热尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哈萨超 | 2024-11-10 | 捷迪苏 | 0 : 5 | 阿斯塔纳 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 阿斯塔纳 | 0 : 1 | 帕福斯FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哈萨超 | 2024-11-03 | 阿斯塔纳 | 0 : 1 | 杜保尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哈萨超 | 2024-10-30 | 阿特劳 | 2 : 3 | 阿斯塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
哈萨超 | 2024-10-27 | 阿克托比 | 0 : 2 | 阿斯塔纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 阿斯塔纳 | 0 : 2 | 新圣徒 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿斯塔纳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-03-02 | 莫斯巴达 | 奥伦堡 | 28天 |
俄超 | 2025-03-10 | 喀山 | 莫斯巴达 | 36天 |
俄超 | 2025-03-16 | 莫斯巴达 | 泽尼特 | 43天 |
俄超 | 2025-03-30 | 格罗兹尼 | 莫斯巴达 | 57天 |
俄超 | 2025-04-06 | 罗斯托夫 | 莫斯巴达 | 64天 |
俄超 | 2025-04-13 | 莫斯巴达 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 71天 |
俄超 | 2025-04-20 | 阿克伦托格里蒂 | 莫斯巴达 | 78天 |
俄超 | 2025-04-27 | 莫斯巴达 | 莫斯科中央陆军 | 85天 |
俄超 | 2025-05-04 | 沃罗涅日火炬 | 莫斯巴达 | 92天 |
俄超 | 2025-05-11 | 莫斯科迪纳摩 | 莫斯巴达 | 99天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|